国美空调挂机销售排行榜(10.8
[休闲] 时间:2026-07-10 14:04:54 来源:上海市厨卫家电科技有限公司 作者:休闲 点击:158次
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 空调挂机 | 海尔 | KFRD-23GW/HCF | —— | 2199.00 | 1 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 美的国美挂机 | KFR-23GW/DY-J(E5) | —— | 2298.00 | 2 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 海尔 | KFRD-35GW/HC(F) | —— | 2800.00 | 3 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 海尔 | KFRD-33GW/Z7 | —— | 2499.00 | 4 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 三菱电机 | MSH-CB09VD | —— | 3580.00 | 5 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 格兰仕 | KFR-32GW/DA1-130 | —— | 2297.00 | 6 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 海尔 | KFRD-23GW/Z1GC | —— | 2399.00 | 7 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 美的 | KFR-32GW/DY-J(E5) | —— | 2798.00 | 8 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 海尔 | KFRD-23GW/H5 | —— | 2309.00 | 9 | 2007-10-14 |
| 空调挂机 | 海信 | KFR-23GW/57N | —— | 1799.00 | 10 | 2007-10-14 |
(责任编辑:焦点)
相关内容
- NVIDIA CUDA
- 今年我国空调品牌集中度得到提高—万维家电网
- “秋老虎”威力不减 空调销售掀小高潮—万维家电网
- 奥克斯:空调战国“敢”字当先—万维家电网
- 中车鲸典客车批量交付1032辆
- 空调厂家开始布局2008年空调市场—万维家电网
- 我国近四成空调品牌今年内将会被淘汰—万维家电网
- 注意:如何避免高层空调室外机遭雷击—万维家电网
- 简仪科技产品在DMM多路复用自动测试中的应用
- 空调厂家开始布局2008年空调市场—万维家电网
- 杜绝六大有害物质 春兰锻造绿色环保链—万维家电网
- 云鼎上市半年 IFA展获“产品”“工业设计”大奖—万维家电网
- 南芯科技荣获华勤“优秀质量奖”
- 2008年二线空调品牌将进行最后一搏—万维家电网
